600V/CVケーブル許容電流表

公称
断面積
u

空中又は暗きょ布設

直 埋 布 設

管 路 内 布 設

単心 2心 3心 単心 2心 3心 単心 単心 2心 3心
3条 1条 1条 3条 1条 1条 3孔3条 6孔6条 1孔1条 1孔1条
2.0 29 27 23 39 38 32 32 30 28 23
3.5 41 39 33 53 53 45 45 41 39 33
5.5 54 52 43 68 69 57 58 53 52 43
8 68 65 54 83 85 71 72 66 64 53
14 97 92 78 115 118 98 101 91 90 75
22 126 120 101 146 150 125 129 116 116 96
38 178 170 143 198 205 170 178 159 160 133
60 240 228 191 255 264 218 233 206 210 174
100 333 311 260 338 347 288 313 274 281 233
150 430 403 341 423 437 362 394 343 356 296
200 514 487 412 495 507 420 462 401 421 351
250 587 560 473 556 569 471 521 450 476 396
325 690 661 559 641 653 540 601 517 550 457

■ 周囲温度25℃での許容電流を示す ■
■ 直埋、管路で 周囲温度10℃は x 1.12倍 40℃ は x 0.85倍 ■
■ 空中、暗きょで 周囲温度 10℃は x 1.32倍 40℃は x 1.00倍 ■